ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ JOMA
EURO | СМ | US | UK |
38 | 24 | 6 | 5 |
39 | 25 | 6,5 | 5,5 |
40 | 25,5 | 7 | 6 |
40,5 | 26 | 7,5 | 6,5 |
41 | 26,5 | 8 | 7 |
42 | 27 | 8,5 | 7,5 |
42,5 | 27,5 | 9 | 8 |
43 | 28 | 9,5 | 8,5 |
43,5 | 28,5 | 10 | 9 |
44 | 29 | 10,5 | 9,5 |
44,5 | 29,5 | 11 | 10 |
45 | 30 | 11,5 | 10,5 |
46 | 30,5 | 12 | 11 |
47 | 31 | 12,5 | 11,5 |
1 599₴
Футзалки Joma Top Flex Pro (blue) позаботятся о ваших ногах. С ними вы будете чувствовать себя комфортно в любую погоду. Особые швы обеспечивают упругость и износостойкость обуви. За счет вставки, повышающая прочность пяточной области, удается избежать травм во время игры в футбол. Подошва резиновая, а это значит, что риска поскользнуться нет. Верх футзалок кожаный, благодаря чему удается создать благоприятный микроклимат для стоп.
Доставка по всей Украине 1-3 дня.
Оплата при получении. Возможна оплата наличными или банковской картой
Обмен или возврат товара в течение 14 дней
У нас только оригинальная продукция. Подтвердим сертификатами производителя.
EURO | СМ | US | UK |
38 | 24 | 6 | 5 |
39 | 25 | 6,5 | 5,5 |
40 | 25,5 | 7 | 6 |
40,5 | 26 | 7,5 | 6,5 |
41 | 26,5 | 8 | 7 |
42 | 27 | 8,5 | 7,5 |
42,5 | 27,5 | 9 | 8 |
43 | 28 | 9,5 | 8,5 |
43,5 | 28,5 | 10 | 9 |
44 | 29 | 10,5 | 9,5 |
44,5 | 29,5 | 11 | 10 |
45 | 30 | 11,5 | 10,5 |
46 | 30,5 | 12 | 11 |
47 | 31 | 12,5 | 11,5 |
Бренд | Joma |
---|---|
Цвет | Синий |
Размер | 43 (27.5 см) |
Вид обуви | Футзалки |
Возрастная группа | Взрослая |
Уровень | Профессиональный |
Предназначение | Для зальных покрытий |
Отзывы
Отзывов пока нет.